Physik - Schulaufgaben - Gymnasium - Jahrgangsstufe 9
1. Schulaufgabe 2. Schulaufgabe | | zurück zur Übersicht
Bitte beachten:
Die insgesamt 37 Schulaufgaben / Lernzielkontrollen sind hier nach Themen geordnet.
Anzahl der Lösungsseiten insgesamt: 129
1. Schulaufgaben - Gymnasium - Klasse 9
| Aufgaben | Beschreibung | Lösungs- seiten |
Datei- größe |
| GP_A0160 (G8) | Magnetisches und elektrisches Feld, elektrische Ladungen; Feldlinienbild, homogenes Magnetfeld, Hufeisenmagnet, magnetische Feldlinien, Influenz, Rechte-Hand-Regel, Stabmagnet, stromdurchflossener Leiter, , Dreifingerregel der rechten Hand, UVW-Regel |
3 | GP_L0160 |
| GP_A0161 (G8) | Magnetisches und elektrisches Feld, elektrische Ladungen; Elektroskop, Eisenfeilspäne, Feldlinienbild, Glimmlampe, Grießkörner, magnetische Feldlinien, Influenz, Stabmagnet |
3 | GP_L0161 |
| GP_A0162 (G8) | Magnetisches und elektrisches Feld, elektrische Ladungen; Elektroskop, Feldlinienbild, Grießkörner, homogenes Magnetfeld, Hufeisenmagnet, Leiterschaukel, Lorentz-Kraft, magnetische Feldlinien, Influenz, Rechte-Hand-Regel, Stabmagnet, stromdurchflossener Leiter, UVW-Regel, 3-Finger-Regel der rechten Hand |
3 | GP_L0162 |
| GP_A0163 (G8) | Magnetisches und elektrisches Feld, elektrische Ladungen; Elektroskop, Feldlinienbild, homogenes Magnetfeld, Influenz, Lorentz-Kraft, Linke-Hand-Regel, Magnetfeld einer Spule, Rechte-Hand-Regel, stromdurchflossene Spule, UVW-Regel |
3 | GP_L0163 |
| GP_A0164 (G8) | Magnetisches und elektrisches Feld, elektrische Ladungen; Braunsche Röhre, Geschwindigkeit und Energie eines Elektrons, homogenes elektrisches Feld, Lorentz-kraft, Polarlicht, UVW-Regel der linken Hand |
3 | GP_L0164 |
| GP_A0165 (G8) | Magnetisches und elektrisches Feld, elektrische Ladungen; Elektronenstrahlröhre, Elektroskop, Feldlinienbild, Geschwindigkeit eines Elektrons, elektrische Ladung, magnetischer Pol, Spule |
3 | GP_L0165 |
| GP_A0166 (G8) | Magnetisches und elektrisches Feld, elektrische Ladungen; Anker, Elektromotor, Energiewandler, Feldlinien, Feldmagnet, Gleichstrommotor, Kommutator, Leiterschaukel, Leiterschleife im Magnetfeld, Lorentz-Kraft, Totpunkt |
4 | GP_L0166 |
| GP_A0167 (G8) | Magnetisches und elektrisches Feld, elektrische Ladungen; Elektromagnet, homogenes Magnetfeld, Leiterschaukel, Rechte-Hand-Regel, Spule, stromdurchflossener Leiter, 3-Finger-Regel |
3 | GP_L0167 |
| GP_A0168 (G8) | Magnetisches und elektrisches Feld, elektrische Ladungen; Braunsche Röhre, Elektronenstrahlröhre, Elementarladung, Glimmlampe, Kathodenstrahlröhre, kinetische Energie eines Elektrons, Ladungstrennung, Oszilloskop |
4 | GP_L0168 |
| GP_A0170 (G8) | Elektromagnetismus, Induktion; Bewegung eines Leiterstücks im Magnetfeld, Dreifingerregel, Elektronenmangel, Elektronenüberschuss, Induktionsspannung, Induktionsstrom, Ladungstrennung, Leiterschaukel, Leiterschleife, Lenzsche Regel, Lorentz-Kraft |
5 | GP_L0170 |
| GP_A0171 (G8) | Elektromagnetismus, Induktion; Aluminiumring und Stabmagnet, drehbare Leiterschleife im Magnetfeld, Drehspulinstrument, Induktionsgesetz, Lenzsche Regel, Lorentz-Kraft, Rechte-Hand-Regel für Spulen, Spule mit Eisenkern, Waltenhofen Pendel, Wirbelstrom |
3 | GP_L0171 |
| GP_A0172 (G8) | Elektromagnetismus, Induktion; Energieerhaltungssatz, Feldspule, Induktionsspule, Induktionsspannung, Regel von Lenz, Wirbelströme, zeitlich verändertes Magnetfeld |
3 | GP_L0172 |
| GP_A0173 (G8) | Elektromagnetismus, Induktion; Energieumwandlung, elektromotorisches Prinzip, Generatorprinzip, induzierte Spannung, Leiterschleife im Feld eines Hufeisenmagneten, Spule und Hufeisenmagnet, Spule und Stabmagnet, Wechselspannung sinusförmig, 3-Finger-Regel der linken Hand |
4 | GP_L0173 |
| GP_A0174 (G8) | Elektromagnetismus, Induktion; Elektromagnet, Feldspule, Gleichstrommotor, Induktionsspannung, Induktionsspule, Kommutator, Magnet fällt im Kupferrohr, Primärspule, Sekundärspule, Transformator, Wirbelströme |
4 | GP_L0174 |
| GP_A0175 (G8) | Elektromagnetismus, Induktion; Weicheisenkern, Elektromotor, Generator, Gleichstrommotor, Spule und Stabmagnet, belasteter, idealer, realer Transformator, Hochstromtransformator, Hochspannungstransformator, Totpunkt, Trafoblech, Dynamoblech |
3 | GP_L0175 |
| GP_A0176 (G8) | Elektromagnetismus, Induktion; Energieverlust, Leistungsaufnahme, Megawatt, Selbstinduktion, Primärspannung, Sekundärspannung, Spule und Hufeisenmagnet, Transformator, Wirkungsgrad |
3 | GP_L0176 |
| GP_A0177 (G8) | Der Transformator; Elektrische Arbeit, Energieübertragung, Energieverlust, Hochspannungsleitung, Generator, Leistungsverlust, Leitungswiderstand, potenzielle Energie, Primärstrom, Sekundärstrom, Schmelzen eines Eisennagels, Schweißtrafo, spezifischer Widerstand, Turbine, Verbraucher, Walchenseekraftwerk, Wasserkraftwerk, Wechselspannung, Widerstand, Wirkungsgrad |
9 | GP_L0177 |
Summe der Lösungsseiten: |
63 | ||
| alle 1. Schulaufgaben - Dateien downloaden (ZIP-File) | |||
| zum Seitenanfang | |||
2. Schulaufgaben - Gymnasium - Klasse 9
| Aufgaben | Beschreibung | Lösungs- seiten |
Datei- größe |
| GP_A0185 (G8) | Atomphysik - Kernphysik; Alphastrahlen, Alphazerfall, Atomkern, Beta-Minus-Strahlen, Betastrahlen, Betazerfall, C-14 Methode, Elementarteilchen, Gammastrahlen, Ionen, Isotop, Kernladungszahl, magnetische Ablenkung, Massezahl, Neutron, Neutronenzahl, Nukleon, Nuklid, Proton, Reaktionsgleichung | 3 | GP_L0185 |
| GP_A0186 (G8) | Atomphysik - Kernphysik; Alphazerfall, Betazerfall, Gammazerfall, Geiger-Müller-Zählrohr, Kernladungszahl, Nebelkammer, Nukleonenzahl, radioaktive Strahlung, Reaktionsgleichung, Strahlenbelastung, Strahlendosis | 3 | GP_L0186 |
| GP_A0187 (G8) | Atomphysik - Kernphysik; Ablenkung im Magnetfeld, Äquivalentdosis, Alphastrahlung, Betastrahlung, Gammastrahlung, Beta-Minus-Zerfall, Energiedosis, Geiger-Müller-Zähler, Ordnungszahl, radioaktive Strahlung, Reaktionsgleichung, Strahlenbelastung | 3 | GP_L0187 |
| GP_A0188 (G8) | Atomphysik - Kernphysik; Absorptionsversuch, Äquivalentdosis, Energiedosis, Nulleffekt, radioaktive Strahlung, Rutherford, Stossionisation, Strahlenquellen, Streuexperiment, Zerfallsgleichung | 3 | GP_L0188 |
| GP_A0189 (G8) | Atomphysik - Kernphysik; Alphastrahlung, Betastrahlung, Bremsspektrum, charakteristisches Spektrum, Gammastrahlung, up-Quark, down-Quark, Röntgenröhre, Röntgenstrahlen, UVW-Regel, Zerfallsgleichung | 2 | GP_L0189 |
| GP_A0190 (G8) | Atomphysik - Kernphysik; Absorbierte Strahlungsenergie, Aktivität, Energiedosis, Energieniveau, Gray, Isotope, Kernladungszahl, Massezahl, Nukleon, Nuklid, Ordnungszahl, Sievert, somatische Schäden, genetische Strahlungsschäden | 3 | GP_L0190 |
| GP_A0191 (G8) | Atomphysik - Kernphysik; Aktivität, Äquivalentdosis, A-Z-Diagramm, Becquerel, Betastrahler, Betateilchen, Energiedosis, Halbwertszeit, Isotope, Kernkraftwerk, Kernreaktionsgleichung, Strahlenschäden, Tschernobyl | 4 | GP_L0191 |
| GP_A0192 (G8) | Atomphysik - Kernphysik; Atomare Masseneinheit, Beta-Minus-Zerfall, Bindungsenergie, Kernfusion, Halbwertszeit, Massendefekt, Radioaktives Element, Reaktionsgleichung, Thorium-Zerfallsreihe | 3 | GP_L0192 |
| GP_A0193 (G8) | Atomphysik - Kernphysik; Ablenkung im Magnetfeld, Aktivität, Alphastrahlung, Betastrahlung, Gammastrahlung, Halbwertszeit, Heliumkern, Kernzerfall, radioaktives Isotop, t-A-Diagramm, thermische Neutronen, angereichertes Uran, Uranisotop, Zerfallsgleichung, U-234, U-235, U-238 | 3 | GP_L0193 |
| GP_A0194 (G8) | Atomphysik - Kernphysik; Ablenkung im Magnetfeld, Aktivität, Alphastrahlung, Betastrahlung, Gammastrahlung, Energieniveauschema, Halbwertszeit, Heliumkern, Kernzerfall, Massenberechnung, Nuklidkarte, Zerfallsgleichung, Zerfallsreihe | 4 | GP_L0194 |
| GP_A0201 (G8) | Kinematik - Dynamik; Beschleunigung, kinetische Energie, konstante Geschwindigkeit, t-s-Diagramm, Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm, Zeit-Weg-Diagramm, Überholvorgang | 3 | GP_L0201 |
| GP_A0202 (G8) | Kinematik - Dynamik; Bergabfahrt, Beschleunigung, Beschleunigungskraft, Durchschnittsgeschwindigkeit, Einholvorgang, kinetische Energie, Zeit-Ort-Diagramm, a-t-Diagramm, v-t-Diagramm, Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm | 3 | GP_L0202 |
| GP_A0203 (G8) | Kinematik - Dynamik; Beschleunigung, freier Fall, schiefe Ebene, Gewichtskraft, Hangabtriebskraft, senkrechter Wurf nach oben, t-v-Diagramm, Zeit-Orts-Gesetz, Zeit-Geschwindigkeits-Gesetz | 3 | GP_L0203 |
| GP_A0204 (G8) | Kinematik - Dynamik; Beschleunigung, Beschleunigungskraft, Beschleunigungs-Versuch, Bremsvorgang, Einholvorgang, Gewichtskraft, konstante Geschwindigkeit, freier Fall, Auftreffgeschwindigkeit, t-s-Diagramm, t-v-Diagramm | 4 | GP_L0204 |
| GP_A0205 (G8) | Kinematik - Dynamik; Atwoodsche Fallmaschine, Bremsvorgang, Bremsweg, Bremszeit, Fallbeschleunigung, Fallversuch, konstante Beschleunigung, t-v-Diagramm, Zeit-Ort-Diagramm | 3 | GP_L0205 |
| GP_A0206 (G8) | Kinematik - Dynamik; Bremsvorgang, Energieerhaltungssatz, kinetische Energie, potenzielle Energie, konstante Geschwindigkeit, konstante Beschleunigung, Kugel auf schiefer Ebene, Schubkraft, t-v-Diagramm | 4 | GP_L0206 |
| GP_A0207 (G8) | Kinematik - Dynamik; Beschleunigung, Beschleunigungskraft, Durchschnittsgeschwindigkeit, Hangabtriebskraft, Reibungskraft, schiefe Ebene, t-x-Diagramm, t-v-Diagramm, t-a-Diagramm | 4 | GP_L0207 |
| GP_A0208 (G8) | Kinematik - Dynamik; Beschleunigung, Durchschnittsgeschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit, Einholvorgang, Masse, Gewichtskraft, t-v-Diagramm | 4 | GP_L0208 |
| GP_A0209 (G8) | Kinematik - Dynamik; Arbeit, Beschleunigung, Beschleunigungsarbeit, Energieerhaltungssatz, Fallbeschleunigung, freier Fall, senkrechter Wurf nach oben, Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm , Zeit-Ort-Diagramm, Zeit-Orts-Gesetz | 4 | GP_L0209 |
| GP_A0210 (G8) | Kinematik - Dynamik; Fallversuch, Freier Fall mit Anfangsgeschwindigkeit, Auftreffgeschwindigkeit, Kugel auf schiefer Ebene, Reaktionszeit, Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm , Zeit-Ort-Diagramm, Zeit-Weg-Diagramm | 3 | GP_L0210 |
Summe der Lösungsseiten: |
66 | ||
| alle 2. Schulaufgaben - Dateien downloaden (ZIP-File) | |||
| zum Seitenanfang | |||