Mathematik - Schulaufgaben - Gymnasium - Jahrgangsstufe 10
1. Schulaufgabe 2. Schulaufgabe 3. Schulaufgabe 4. Schulaufgabe | | zurück zur Übersicht
1. Schulaufgaben - Gymnasium - Klasse 10
| Aufgaben | Beschreibung | Lösungs- seiten |
Lösungen |
| GM_A0008 | Dreieck gleichschenklig, Dreieck rechtwinklig, Kreissektor, Potenzrechnung, Kreissektor, /-segment, Potenzrechnung | 2 | GM_L0008 |
| GM_A0018 | Kreis, Potenzrechnung, Textaufgaben | 2 | GM_L0018 |
| GM_A0074 | Kreis, Kreissektor /-segment, Potenzrechnung, Wurzelrechnung | 3 | GM_L0074 |
| GM_A0085 | Kreis, Kreissektor, /-segment, Potenzrechnung, Textaufgaben | 3 | GM_L0085 |
| GM_A0162 | Definitions-, Wertemenge, Dreieck rechtwinklig, Höhensatz, Kathetensatz, Nullstelle(n) einer Funktion, Quadratische Gleichung, Symmetrie eines Graphen | 3 | GM_L0162 |
| GM_A0169 | Bruchrechnung, Dreieck rechtwinklig, Kreissektor/-segment, Potenzrechnung, Textaufgaben, Wurzelrechnung, Zylinder-Mantel, -Volumen | 4 | GM_L0169 |
| GM_A0176 | Flächenberechnung Kreis, Geometrische Folge / Reihe, Kreissektor, -segment, Potenzrechnung, Textaufgaben, Umfang einer Figur | 3 | GM_L0176 |
| GM_A0292 | Bruchrechnung, Flächenberechnung Dreieck, Flächenberechnung Kreis, KreisKreissektor/-segment, Potenzrechnung, Pythagoras | 3 | GM_L0292 |
| GM_A0293 | Achteck, Bruchrechnung, Kreis, Potenzrechnung, Pythagoras, Quadrat | 2 | GM_L0293 |
| GM_A0294 | Bruchrechnung, Dreieck gleichseitig, Flächenberechnung Dreieck, Kreissektor/-segment, Potenzrechnung, Pythagoras | 3 | GM_L0294 |
| GM_A0295 | Bruchrechnung, Kreissektor/-segment, Potenzrechnung, Trigonometrische Gleichung, Wurzelfunktion | 3 | GM_L0295 |
| GM_A0361 | Bruchrechnung, Potenzrechnung | 1 | GM_L0361 |
| GM_A1000 | Kreissektor, -segment, Kugel, Kugelvolumen, Potenzrechnung, Pythagoras, Zylinder-Mantel; -Volumen | 3 | GM_L1000 |
| GM_A1001 | Kreis, Kreissektor, -segment, Polynomdivision, Potenzrechnung | 2 | GM_L1001 |
| GM_A1002 | Bogenmaß / Bogenlänge, Kreis, Kreissektor, -segment, Potenzrechnung, Pythagoras | 2 | GM_L1002 |
| GM_A1003 | Bogenmaß / Bogenlänge, Dreieck gleichseitig, Flächenberechnung Dreieck, Flächenberechnung Kreis, Kreissektor, -segment, Logarithmusrechnung, Polynomdivision, Potenzfunktion, Pythagoras, Sinus, Kosinus, Tangens | 3 | GM_L1003 |
| GM_A1004 (G8) | Flächenberechnung Kreis, Kreissektor, -segment, Kugel, Kugelvolumen, Kugeloberfläche, Prozentrechnung, Quadratische Gleichung, Zylinder-Mantel; -Volumen | 3 | GM_L1004 |
| GM_A1005 (G8) | Bogenmaß / Bogenlänge, Kreis, Kreissektor, -segment, Kugel, Kugelvolumen, Pythagoras, Umfang einer Figur | 4 | GM_L1005 |
| GM_A1006 (G8) | Bogenmaß / Bogenlänge, Flächenberechnung Kreis, Kegel-Mantelfläche, Kegel-Oberfläche, Kreis, Kreissektor, Kreissegment, Kugel, Kugelvolumen, Sinus, Kosinus, Tangens, Zylinder-Mantel, Zylinder-Volumen | 3 | GM_L1006 |
| GM_A1007 (G8) | Bogenmaß / Bogenlänge, Flächenberechnung Kreis, Kegel-Mantelfläche, Kegel-Oberfläche, Kreis, Kreissektor, Kreissegment, Kugel, Kugelvolumen, Polarkoordinaten, Sinus, Kosinus, Tangens, Zylinder-Mantel, Zylinder-Volumen | 3 | GM_L1007 |
| GM_A1008 (G8) | Äquivalenzumformungen, Bruchrechnung, Flächenberechnung Kreis, Quadratische Gleichung, Sinus, Kosinus, Tangens, Sinussatz, Stochastik, Umfang einer Figur, Wahrscheinlichkeitsrechnung | 2 | GM_L1008 |
| GM_A1009 (G8) | Baumdiagramm (Stochastik), Flächenberechnung Kreis, Kreissektor, -segment, Kugel, Kugelvolumen, Kugeloberfläche, Potenzfunktion, Prozentrechnung, Stochastik, Umfang einer Figur, Wahrscheinlichkeitsrechnung | 2 | GM_L1009 |
| GM_A1010 (G8) | Bogenmaß / Bogenlänge, Kreis, Kreissektor, -segment, Trigonometrische Funktion, Trigonometrische Gleichung, Umfang einer Figur | 2 | GM_L1010 |
| GM_A1011 (G8) | Ikosaederwürfel, Kreissektor, -segment, Kugel, Kugelvolumen, Näherungsverfahren, Stochastik, Trigonometrische Gleichung, Umfang einer Figur, Wahrscheinlichkeitsrechnung | 3 | GM_L1011 |
| GM_A1012 (G8) | Bogenmaß / Bogenlänge, Funktionsgraph, -gleichung bestimmen, Kegelvolumen, Kreissektor, -segment, Kugel, Kugelvolumen, Parabelgleichung ermitteln, Rotationskörper, Trigonometrische Gleichung, Umfang einer Figur | 3 | GM_L1012 |
| GM_A1013 (G8) | Kreissektor, -segment, Kugel, Kugelvolumen, Polarkoordinaten, Trigonometrische Gleichung, Umfang einer Figur | 2 | GM_L1013 |
| GM_A1014 (G8) | Bogenmaß / Bogenlänge, Kegel-Mantelfläche / - Oberfläche, Kugeloberfläche, Rotationskörper, Trigonometrische Funktion, Trigonometrische Gleichung, Umfang einer Figur, Würfel, Zylinder-Mantel; -Volumen | 2 | GM_L1014 |
| GM_A1015 (G8) | Bogenmaß / Bogenlänge, Kegelvolumen, Kegel-Mantelfläche / - Oberfläche, Kreissektor, -segment, Kugel, Kugelvolumen, Kugeloberfläche, Polarkoordinaten, Rotationskörper, Trigonometrische Gleichung, Zylinder-Mantel; -Volumen | 2 | GM_L1015 |
| GM_A1016 (G8) | Bogenmaß / Bogenlänge, Kegelvolumen, Kegel-Mantelfläche / - Oberfläche, Kugel, Kugelvolumen, Kugeloberfläche, Rotationskörper, Trigonometrische Funktion, Trigonometrische Gleichung | 3 | GM_L1016 |
| alle 1. Schulaufgaben - Dateien downloaden (ZIP-File) | |||
| zum Seitenanfang | |||
2. Schulaufgaben - Gymnasium - Klasse 10
| Aufgaben | Beschreibung | Lösungs- seiten |
Lösungen |
| GM_A0013 | Einbeschreibung, Kegel, Kegelvolumen, Kegel-Mantel/-Oberfläche, Potenzrechnung, Strahlensatz, Symmetrie eines Graphen, Vierstreckensatz, Zylinder-Mantel / -Volumen | 2 | GM_L0013 |
| GM_A0020 | Kegel-Mantel / -Oberfläche, Kreis, Kreissektor/-segment, Polynomdivision, Potenzrechnung, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0020 |
| GM_A0048 | Intervall, Sinus, Kosinus, Tangens, Trigonometrische Gleichung | 3 | GM_L0048 |
| GM_A0075 | Faktorisieren, Kegel, Kegelvolumen, Kegel-Mantel/-Oberfläche, Kreis, Potenzrechnung, Textaufgaben, Zylinder-Mantel/-Volumen | 2 | GM_L0075 |
| GM_A0086 | Dreieck allgemein, Potenzrechnung, Sinus, Kosinus, Tangens, Winkelhalbierende, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0086 |
| GM_A0136 | Exponentialfunktion, Kegel-Mantel/-Oberfläche, Logarithmusrechnung, Pyramidenvolumen, Pyramide-Mantel/Oberfläche, Quader, Textaufgaben, Zinsrechnung, Zylinder-Mantel / -Volumen | 7 | GM_L0136 |
| GM_A0163 | Definitions-, Wertemenge, Exponentialfunktion, Potenzrechnung, Umkehrfunktion, -relation, Wachstum und Abnahmevorgang, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0163 |
| GM_A0362 | Bruchrechnung, Flächenberechnung Kreis, Kreis, Potenzrechnung, Pythagoras | 3 | GM_L0362 |
| GM_A0363 | Bogenmaß / Bogenlänge, Einbeschreibung, Flächenberechnung Kreis, Kegel, Kegelvolumen, Kegel-Mantelfläche / - Oberfläche, Kegelstumpf, Kreissektor, -segment, Potenzrechnung, Pythagoras, Rotationskörper, Umfang einer Figur, Zylinder-Mantel; -Volumen | 3 | GM_L0363 |
| GM_A1038 | Kegel, Kegelvolumen, Kegel-Mantel, Logarithmusrechnung, Potenzrechnung, trigonometrische Umformungen | 3 | GM_L1038 |
| GM_A1039 | Asymptote, Definitions-, Wertemenge, Exponentialfunktion, Funktionsgraph, -gleichung bestimmen, Funktionsgraph zeichnen, Kegel, Kegelvolumen, Kugel, Kugelvolumen, Potenzfunktion, Sinus, Kosinus, Tangens, Umkehrfunktion, Wachstum und Abnahmevorgang, Wurzelfunktion | 3 | GM_L1039 |
| GM_A1040 | Faktorisieren, Kegel, Kegelvolumen, Kegel-Mantelfläche / - Oberfläche, Kugel, Kugelvolumen, Kugeloberfläche, Linearfaktor, Polynomdivision, Potenzfunktion, Rotationskörper, Vierfeldertafel, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Zylinder-Mantel; -Volumen | 2 | GM_L1040 |
| GM_A1041 | Kegel, Kegelvolumen, Kegel-Mantelfläche / - Oberfläche, Kegelstumpf, Linearfaktorerlegung, Polynomdivision, Potenzrechnung, Zylinder-Mantel; -Volumen | 2 | GM_L1041 |
| GM_A1042 | Bogenmaß / Bogenlänge, Kegel, Kegelvolumen, Kegel-Mantelfläche / - Oberfläche, Kegelstumpf, Kreis, Kreissektor, -segment, Kugel, Kugelvolumen, Kugeloberfläche, Potenzrechnung, Rotationskörper, Zylinder-Mantel; -Volumen | 4 | GM_L1042 |
| GM_A1043 | Bogenmaß / Bogenlänge, Funktionsgraph zeichnen, Kreissektor, -segment, Wurzelfunktion, Zylinder-Mantel; -Volumen | 3 | GM_L1043 |
| GM_A1044 | Kegel, Kegelvolumen, Kegel-Mantelfläche / - Oberfläche, Kegelstumpf, Kreissektor, -segment, Kugel, Kugelvolumen, Kugeloberfläche | 3 | GM_L1044 |
| GM_A1045 | Baumdiagramm (Stochastik), Stochastik, Wachstum und Abnahmevorgang, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Zinsrechnung | 4 | GM_L1045 |
| GM_A1046 | Bogenmaß / Bogenlänge, Ellipse, Kreissektor, -segment, Potenzrechnung, Zylinder-Mantel; -Volumen | 2 | GM_L1046 |
| GM_A1047 | Funktionsgraph, -gleichung bestimmen, Funktionsgraph zeichnen, Polarkoordinaten, Sinus, Kosinus, Tangens, Trigonometrische Gleichung, Umkehrfunktion, Wachstum und Abnahmevorgang, Wertetabelle erstellen, Wurzelfunktion | 2 | GM_L1047 |
| GM_A1048 | Einbeschreibung, Kegel, Kegelvolumen, Kugel, Kugelvolumen, Polynomdivision, Potenzrechnung, Quadratische Gleichung, Sinus, Kosinus, Tangens | 3 | GM_L1048 |
| GM_A1049 | Exponentialgleichung, Kegel, Kegelvolumen, Kegel-Mantelfläche / - Oberfläche, Kugel, Kugelvolumen, Kugeloberfläche, Potenzrechnung, Rotationskörper, Wurzelrechnung, Zylinder-Mantel; -Volumen | 2 | GM_L1049 |
| GM_A1050 | Kreissektor, -segment, Potenzrechnung, Rotationskörper, Umfang einer Figur, Zylinder-Mantel; -Volumen | 2 | GM_L1050 |
| GM_A1051 | Kegel, Kegelvolumen, Kugel, Kugelvolumen, Logarithmusrechnung, Potenzrechnung, Rotationskörper, Zylinder-Mantel; -Volumen | 2 | GM_L1051 |
| GM_A1052 | Kegel, Kegelvolumen, Kegel-Mantelfläche / - Oberfläche, Kugel, Kugelvolumen, Polynomdivision, Potenzrechnung, Rotationskörper, Zylinder-Mantel; -Volumen | 2 | GM_L1052 |
| GM_A1053 | Bogenmaß / Bogenlänge, Definitions-, Wertemenge, Funktionsgraph zeichnen, Kreis, Nullstelle(n) einer Funktion, Polynomdivision, Symmetrie eines Graphen, Wachstum und Abnahmevorgang, | 3 | GM_L1053 |
| GM_A1056 (G8) | Funktionsgraph zeichnen, Grenzwerte, Logarithmusrechnung, Maxima, Minima einer Funktion, Nullstelle(n) einer Funktion, Periode, Potenzrechnung, Trigonometrische Funktion, Wachstum und Abnahmevorgang, | 3 | GM_L1056 |
| GM_A1057 (G8) | Baumdiagramm (Stochastik), Funktionsgraph, -gleichung bestimmen, Logarithmusrechnung, Stochastik, Trigonometrische Funktion, Wachstum und Abnahmevorgang, Wahrscheinlichkeitsrechnung, | 2 | GM_L1057 |
| GM_A1058 (G8) | Funktionsgraph, -gleichung bestimmen, Nullstelle(n) einer Funktion, Periode, Stochastik, Trigonometrische Funktion, Wachstum und Abnahmevorgang, Wahrscheinlichkeitsrechnung, | 2 | GM_L1058 |
| GM_A1059 (G8) | Sinusfunktion, Amplitude, Periode, Funktionsgraph bestimmen, Logarithmusrechnung, Potenzrechnung, Wachstum und Abnahmevorgang | 4 | GM_L1059 |
| GM_A1060 (G8) | Exponentialfunktion, Kombinatorik, Logarithmusrechnung, Stochastik, Wachstum und Abnahmevorgang, Wahrscheinlichkeitsrechnung | 5 | GM_L1060 |
| alle 2. Schulaufgaben - Dateien downloaden (ZIP-File) | |||
| zum Seitenanfang | |||
3. Schulaufgaben - Gymnasium - Klasse 10
| Aufgaben | Beschreibung | Lösungs- seiten |
Lösungen |
| GM_A0014 | Kosinussatz, Polarkoordinaten, Potenzrechnung, Sinussatz, Vektor (Pfeil), Wurzelrechnung | 2 | GM_L0014 |
| GM_A0019 | Kugel, Kugelvolumen, Parallelogramm, Partialdivision, Potenzrechnung, Pythagoras, Sinus, Kosinus, Tangens, Wurzelrechnung | 3 | GM_L0019 |
| GM_A0087 | Definitions- / Wertemenge, Funktionsgraph bestimmen, Monotonie, Polarkoordinaten, Potenzrechnung, Symmetrie eines Graphen, Trigonometrische Gleichung, Wurzelrechnung | 2 | GM_L0087 |
| GM_A0164 | Bogenmaß, Exponentialfunktion, Flächenberechnung Dreieck, Flächenberechnung Kreis, Kegel-Mantelfläche , Oberfläche, Kreissektor/-segment, Potenzrechnung, Pyramide, Pyramidenvolumen, Wurzelrechnung | 4 | GM_L0164 |
| GM_A0364 | Kegelvolumen, Kreissegment, Kugelvolumen, Polynomdivision, Potenzrechnung, Pythagoras, Wurzelrechnung | 3 | GM_L0364 |
| GM_A1079 | Bogenmaß / Bogenlänge, Exponentialfunktion, -gleichung, Funktionsgraph, -gleichung bestimmen, Trigonometrische Gleichung, Wachstum und Abnahmevorgang, Zinsrechnung | 2 | GM_L1079 |
| GM_A1080 | Asymptote, Definitions-, Wertemenge, ganzrationale Funktion, Monotonieverhalten, Steigung einer Geraden, Symmetrie eines Graphen, Trigonometrische Gleichung, Wachstum und Abnahmevorgang | 2 | GM_L1080 |
| GM_A1081 | Dreieck allgemein, Funktionsgraph zeichnen, Nullstelle(n) einer Funktion, Periode, Pythagoras, Trigonometrische Funktion, Trigonometrische Gleichung | 2 | GM_L1081 |
| GM_A1082 | Bogenmaß / Bogenlänge, Funktionsgraph zeichnen, Monotonieverhalten, Periode, Potenzfunktion, Symmetrie eines Graphen, Trigonometrische Funktion, Trigonometrische Gleichung | 2 | GM_L1082 |
| GM_A1083 | Additionstheorem, Exponentialfunktion, Flächenberechnung Dreieck, Potenzrechnung, Sinus, Kosinus, Tangens, Sinussatz, Trigonometrische Gleichung, Umkreis, Wachstum und Abnahmevorgang | 3 | GM_L1083 |
| GM_A1084 | Kosinussatz, Logarithmusfunktion, Logarithmusrechnung, Polynomdivision, Sinus, Kosinus, Tangens, Wachstum und Abnahmevorgang, Wurzelfunktion | 4 | GM_L1084 |
| GM_A1085 | Kegel, Kegelvolumen, Kugel, Kugelvolumen, Kugeloberfläche, Potenzrechnung, Wurzelrechnung, Zylinder-Mantel, Zylinder-Volumen | 2 | GM_L1085 |
| GM_A1086 | Flächenberechnung Dreieck, Kosinussatz, Potenzrechnung, Trigonometrische Gleichung, Umkehrfunktion, Wurzelfunktion, Wurzelrechnung | 2 | GM_L1086 |
| GM_A1087 (G8) | Exponentialfunktion, -gleichung, Funktionsgraph, -gleichung bestimmen, ganzrationale Funktion, Grenzwerte, Logarithmusrechnung, Nullstelle(n) einer Funktion, Symmetrie eines Graphen, Wachstum und Abnahmevorgang, Zinsrechnung | 3 | GM_L1087 |
| GM_A1088 (G8) | Funktionsgraph, -gleichung bestimmen, Funktionsgraph zeichnen, Geometrische Folge / Reihe, Logarithmusrechnung, Nullstelle(n) einer Funktion, Periode, Trigonometrische Funktion, Trigonometrische Gleichung | 3 | GM_L1088 |
| GM_A1089 (G8) | Definitions-, Wertemenge, Funktionsgraph zeichnen, ganzrationale Funktion, Linearfaktorzerlegung, Logarithmusrechnung, Nullstelle, Potenzrechnung, Stochastik, Wachstum und Abnahmevorgang, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Wurzelrechnung | 3 | GM_L1089 |
| GM_A1090 (G8) | Funktionsgraph zeichnen od. skizzieren, ganzrationale Funktion, Nullstelle(n) einer Funktion, Polynomdivision, Potenzfunktion, Verhalten einer Funktion an den Grenzen der Definitionsmenge, Vierfeldertafel, Wahrscheinlichkeitsrechnung | 5 | GM_L1090 |
| GM_A1091 (G8) | Funktionsgraph zeichnen od. skizzieren, ganzrationale Funktion, Kombinatorik, Nullstelle(n) einer Funktion, Polynomdivision, Verhalten einer Funktion an den Grenzen der Definitionsmenge | 4 | GM_L1091 |
| GM_A1092 (G8) | ganzrationale Funktion, Grenzwerte, Nullstelle(n) einer Funktion, Polynomdivision, Stochastik, Symmetrie eines Graphen, Wahrscheinlichkeitsrechnung | 4 | GM_L1092 |
| GM_A1093 (G8) | Asymptote, (gebrochen)rationale Funktion, Grenzwerte, Hyperbel, Nullstelle(n) einer Funktion, Polynomdivision, Stochastik, Symmetrie eines Graphen, Wahrscheinlichkeitsrechnung | 4 | GM_L1093 |
| GM_A1094 (G8) | ganzrationale Funktion, Kombinatorik, Nullstelle(n) einer Funktion, Polynomdivision, Stochastik, Symmetrie eines Graphen, Wahrscheinlichkeitsrechnung | 3 | GM_L1094 |
| GM_A1095 (G8) | ganzrationale Funktion, Grenzwerte, Nullstelle(n) einer Funktion, Polynomdivision, Stochastik, Trigonometrische Funktion, Vierfeldertafel, Wahrscheinlichkeitsrechnung | 4 | GM_L1095 |
| GM_A1096 (G8) | Exponentialfunktion, Logarithmusrechnung, Stochastik, Vierfeldertafel, Wachstum und Abnahmevorgang, Wahrscheinlichkeitsrechnung | 3 | GM_L1096 |
| GM_A1097 (G8) | Funktionsgraph, -gleichung bestimmen, ganzrationale Funktion, Logarithmusrechnung, Stochastik, Wachstum und Abnahmevorgang, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Wurzelrechnung | 2 | GM_L1097 |
| GM_A1098 (G8) | Definitions-, Wertemenge, Exponentialfunktion, -gleichung, Extremwert (Min. / Max.), Funktionenschar, Funktionsgraph, -gleichung bestimmen, Funktionsgraph zeichnen, ganzrationale Funktion, Grenzwerte, Nullstelle(n) einer Funktion, Polynomdivision, Wachstum und Abnahmevorgang | 3 | GM_L1098 |
| alle 3. Schulaufgaben - Dateien downloaden (ZIP-File) | |||
| zum Seitenanfang | |||
4. Schulaufgaben - Gymnasium - Klasse 10
| Aufgaben | Beschreibung | Lösungs- seiten |
Lösungen |
| GM_A0012 | Dreieck allgemein, Einheitskreis, Flächenberechnung Dreieck, Kosinussatz, Sinus, Kosinus, Tangens, Trapez, Trigonometrische Gleichung, Wachstum / Abnahmevorgang | 3 | GM_L0012 |
| GM_A0049 | Definitions- / Wertemenge, Exponentialfunktion, Logarithmusrechnung, Trigonometrische Gleichung, Ungleichung | 4 | GM_L0049 |
| GM_A0088 | Asymptote, Definitions- / Wertemenge, Exponentialfunktion, Kosinussatz, Monotonie, Sinussatz, Textaufgaben, Trigonometrische Funktion, Wachstum / Abnahmevorgang | 7 | GM_L0088 |
| GM_A0165 | Flächenberechnung Kreis, Kreissektor/-segment, Logarithmusrechnung, Potenzrechnung, Wachstum / Abnahmevorgang, Zinsrechnung | 4 | GM_L0165 |
| GM_A0365 | Linearfaktor, Linearfaktorzerlegung, Logarithmusrechnung, Polynomdivision, Quadratische Gleichung, Wachstum / Abnahmevorgang | 2 | GM_L0365 |
| GM_A1324 | Definitions-, Wertemenge/-bereich, Exponentialfunktion, Flächenberechnung Kreis, Flächenberechnung Rechteck, Kugel, Kugelvolumen, Logarithmusrechnung, Trigonometrische Funktion, Zylinder-Mantel; -Volumen | 2 | GM_L1324 |
| GM_A1325 | Exponentialfunktion, Funktionsgraph zeichnen, Kegel, Kegelvolumen, Kosinussatz, Logarithmusrechnung, Potenzrechnung, Sinus, Kosinus, Tangens | 3 | GM_L1325 |
| GM_A1326 | Exponentialfunktion, Flächenberechnung Dreieck, Kosinussatz, Logarithmusrechnung, Potenzrechnung, Sinus, Kosinus, Tangens, Sinussatz | 2 | GM_L1326 |
| GM_A1327 | Logarithmusrechnung, Potenzrechnung, Sinus, Kosinus, Tangens, Trigonometrische Gleichung | 3 | GM_L1327 |
| GM_A1328 | Additionstheorem, Funktionsgraph zeichnen, Logarithmusrechnung, Maxima, Minima einer Funktion, Nullstelle(n) einer Funktion, Potenzrechnung, Trigonometrische Funktion, Trigonometrische Gleichung | 3 | GM_L1328 |
| GM_A1329 | Additionstheorem, Kegel, Kegelvolumen, Kegel-Mantelfläche / - Oberfläche, Sinus, Kosinus, Tangens, Trigonometrische Gleichung | 2 | GM_L1329 |
| GM_A1330 | Kombinatorik, Sinus, Kosinus, Tangens, Stochastik, Trigonometrische Gleichung, Wahrscheinlichkeitsrechnung | 3 | GM_L1330 |
| GM_A1331 | Flächenberechnung Dreieck, Flächenberechnung Parallelogramm, Funktionsgraph zeichnen, Logarithmusrechnung, Polynomdivision, Trigonometrische Funktion, Ungleichung | 3 | GM_L1331 |
| GM_A1332 | Exponentialfunktion, Flächenberechnung Dreieck, Funktionsgraph zeichnen, Kosinussatz, Logarithmusrechnung, Potenzrechnung, Sinus, Kosinus, Tangens, Sinussatz | 3 | GM_L1332 |
| GM_A1333 | Exponentialfunktion, Funktionsgraph zeichnen, Logarithmusrechnung, Potenzrechnung, Pythagoras, Sinus, Kosinus, Tangens, Trigonometrische Funktion, Trigonometrische Gleichung, Wachstum und Abnahmevorgang | 4 | GM_L1333 |
| GM_A1334 | Amplitude (Sin-/Cos-Funktion), Flächenberechnung Dreieck, Funktionsgraph zeichnen, Kosinussatz, Kreissektor, -segment, Periode, Polarkoordinaten, Trigonometrische Funktion, Trigonometrische Gleichung | 3 | GM_L1334 |
| GM_A1335 | Abstand zweier Punkte, Kosinussatz, Länge einer Strecke im KOS, Logarithmusrechnung, Potenzrechnung, Pythagoras | 4 | GM_L1335 |
| GM_A1336 | Logarithmusrechnung, Polarkoordinaten, Sinus, Kosinus, Tangens, Sinussatz | 2 | GM_L1336 |
| GM_A1337 | Additionstheorem, Definitions-, Wertemenge/-bereich, Funktionsgraph zeichnen, Logarithmusfunktion, Logarithmusrechnung, Nullstelle(n) einer Funktion, Potenzrechnung, Trigonometrische Gleichung | 3 | GM_L1337 |
| GM_A1338 | Definitions-, Wertemenge/-bereich, Kosinussatz, Logarithmusrechnung, Pythagoras, Sinus, Kosinus, Tangens | 2 | GM_L1338 |
| GM_A1339 | Flächenberechnung Dreieck, Kosinussatz, Logarithmusrechnung, Sinussatz | 2 | GM_L1339 |
| GM_A1340 | Additionstheorem, Kosinussatz, Logarithmusrechnung, Potenzrechnung, Sinussatz, Trigonometrische Gleichung | 2 | GM_L1340 |
| GM_A1341 | Additionstheorem, Funktionsgraph zeichnen, Logarithmusrechnung, Potenzrechnung, Trigonometrische Funktion | 3 | GM_L1341 |
| alle 4. Schulaufgaben - Dateien downloaden (ZIP-File) | |||
| zum Seitenanfang | |||