Mathematik - Schulaufgaben - Realschule - Jahrgangsstufe 9 II+III kaufmännischer Zweig
1. Schulaufgabe 2. Schulaufgabe 3. Schulaufgabe 4. Schulaufgabe | | zurück zur Übersicht
1. Schulaufgaben - Realschule - Klasse 9 II+III
| Aufgaben | Beschreibung | Lösungs- seiten |
Lösungen |
| RM_A0040 | Büschelpunkt, Funktionsgraph zeichnen, Geradenbüschel, Geradengleichung, Nullstelle(n) einer Funktion, Pyramide, Steigung einer Geraden, Umkehrfunktion | 3 | RM_L0040 |
| RM_A0042 | Flächenberechnung Raute, Geradengleichung, Parallelenschar, Raute, Rechteck, Steigung einer Geraden | 2 | RM_L0042 |
| RM_A0044 | Abbild. Parallelverschiebung, Abbildung Punktspiegelung, Funktionsgraph zeichnen, Geradengleichung, Parallelenschar, Vektorkette | 3 | RM_L0044 |
| RM_A0139 | Definitions- / Wertemenge, Funktionsgraph zeichnen, Geradengleichung, Hyperbel, Parabelgleichung gegeben, Relation, Trägergraph, Umkehrfunktion, Wertetabelle erstellen | 3 | RM_L0139 |
| RM_A0140 | Definitions- / Wertemenge, Funktionsgraph zeichnen, Geradengleichung, Hyperbel, Relation, Steigung einer Geraden, Trägergraph, Umkehrfunktion, Wertetabelle erstellen | 2 | RM_L0140 |
| RM_A0141 | Abbildung Achsenspiegelung, Abbildung Drehung, Abbild. Parallelverschiebung, Definitions- / Wertemenge, Geradengleichung, Relation, Steigung einer Geraden, Umkehrfunktion, Vektor, Vektorkette | 2 | RM_L0141 |
| RM_A0193 | Achsenspiegelung, Geradengleichung, Schnittpunkt(e) von 2 Graphen, Umkehrfunktion | 3 | RM_L0193 |
| RM_A0300 | Definitions- / Wertemenge, Funktionsgraph zeichnen, Geradengleichung, Geraden zeichnen, Geschwindigkeit, Lineares Gleichungssystem, Relation, Textaufgabe, Uhr / Uhrzeit | 4 | RM_L0300 |
| alle 1. Schulaufgaben - Dateien downloaden (ZIP-File) | |||
| zum Seitenanfang | |||
2. Schulaufgaben - Realschule - Klasse 9 II+III
| Aufgaben | Beschreibung | Lösungs- seiten |
Lösungen |
| RM_A0028 | Asymptoten, Büschelpunkt, Definitions- / Wertemenge, Funktionsgraph zeichnen, Geradenbüschel, Geradengleichung, Hyperbel, Lineares Gleichungssystem, Parallelenschar, Potenzfunktion, Schnittpunkte von 2 Graphen, Steigung einer Geraden, Wertetabelle erstellen | 4 | RM_L0028 |
| RM_A0041 | Dreieck im KOS, Dreiecksschar, Extremwert (Min / Max), Flächenberechnung Dreieck, Funktionsgraph zeichnen, Geradengleichung, Schnittpunkte von 2 Graphen | 3 | RM_L0041 |
| RM_A0106 | Determinantenverfahren, Dreieck im KOS, Flächenberechnung Dreieck, Geradengleichung, Lineares Gleichungssystem, Parallelogramm, Vektorvergleich | 4 | RM_L0106 |
| RM_A0142 | Dreieck im KOS, Dreieck gleichschenklig, Dreiecksschar, Funktionsgraph zeichnen, Geradengleichung, Lineares Gleichungssystem, Mittelsenkrechte, Parallelenschar, Relation, Schnittpunkte von 2 Graphen, Steigung einer Geraden, Ungleichung / -system, Vektorkette | 3 | RM_L0142 |
| RM_A0143 | Dreieck im KOS, Extremwert (Min / Max), Flächenberechnung Dreieck, Flächenberechnung Trapez, Fläche mit funktionaler Abhängigkeit, Funktionsgraph zeichnen, Geradengleichung, Schnittpunkte von 2 Graphen | 3 | RM_L0143 |
| RM_A0144 | Büschelpunkt, Funktionsgraph zeichnen, Geradenbüschel, Geradengleichung, Lineares Gleichungssystem, Nullstelle(n) einer Funktion, Schnittpunkte von 2 Graphen, Steigung einer Geraden, Trapez | 2 | RM_L0144 |
| RM_A0145 | Additionsverfahren, Determinantenverfahren, Einsetzungsverfahren, Funktionsgraph zeichnen, Geradenbüschel, Geradengleichung, Lineares Gleichungssystem, Nullstelle(n) einer Funktion, Schnittpunkte von 2 Graphen | 3 | RM_L0145 |
| RM_A0168 | Drachenviereck, Fünfeck, Geradengleichung, Geraden zeichnen, Parallelenschar, Parallelogramm, Steigung einer Geraden, Vektor (Pfeil) | 5 | RM_L0168 |
| RM_A0301 | Flächenberechnung Dreieck, Flächenberechnung Raute, Fläche mit funktionaler Abhängigkeit, Geradenbüschel, Geradengleichung, Parallelenschar, Quadratische Gleichung, Raute | 3 | RM_L0301 |
| alle 2. Schulaufgaben - Dateien downloaden (ZIP-File) | |||
| zum Seitenanfang | |||
3. Schulaufgaben - Realschule - Klasse 9 II+III
| Aufgaben | Beschreibung | Lösungs- seiten |
Lösungen |
| RM_A0146 | Dreieck im KOS, Dreieck gleichschenklig, Einbeschreibung, Extremwert (Min / Max), Flächenberechnung Dreieck, Flächenberechnung Rechteck, Geradengleichung, Mittelpunkt einer Strecke, Schnittpunkte von 2 Graphen, Trapez | 3 | RM_L0146 |
| RM_A0147 | Determinantenverfahren, Flächenberechnung Dreieck, Flächenber. Parallelogramm, Flächenberechnung Trapez, Funktionsgraph zeichnen, Geradengleichung, Lineares Gleichungssystem, Parallelogramm im KOS, Trapez, Ungleichung / -system | 2 | RM_L0147 |
| RM_A0148 | Abbildung Scherung, Additionsverfahren, Dreieck im KOS, Flächenber. Parallelogramm, Funktionsgraph zeichnen, Hyperbel, Lineares Gleichungssystem, Parallelogramm im KOS, Vektorkette, Vektorvergleich, Wertetabelle erstellen | 3 | RM_L0148 |
| RM_A0149 | Abbildung Achsenspiegelung, Abbildung Scherung, Dreieck allgemein, Dreieck im KOS, Flächenberechnung Dreieck, Flächenber. Parallelogramm, Flächenberechnung Raute, Flächenberechnung Trapez, Parallelogramm im KOS, Raute, Schnittpunkte von 2 Graphen, Steigung einer Geraden, Trapez, Vektorvergleich | 3 | RM_L0149 |
| RM_A0150 | Abbild. Parallelverschiebung, Abbildung Scherung, Definitions- / Wertemenge, Dreieck im KOS, Flächenberechnung Dreieck, Flächenberechnung Rechteck, Funktionsgraph zeichnen, Geradengleichung, Gleichg. der Symmetrieachse, Hyperbel, Rechteck im KOS, Ungleichung / -system, Vektor, Vektorkette, Wertetabelle erstellen, Wurzelrechnung | 5 | RM_L0150 |
| RM_A0151 | Abbild. Zentrische Streckung, Dreieck im KOS, Dreiecksschar, Einbeschreibung, Flächenberechnung Dreieck, Geradengleichung, Wurzelrechnung | 4 | RM_L0151 |
| RM_A0152 | Abbildung Scherung, Geradengleichung, Mittelpunkt einer Strecke, Parallelogramm im KOS, Schnittpunkte von 2 Graphen, Steigung einer Geraden, Viereck im KOS, Wurzelrechnung | 4 | RM_L0152 |
| RM_A0153 | Abbild. Zentrische Streckung, Dreieck im KOS, Dreieck gleichschenklig, Einbeschreibung, Extremwert (Min / Max), Flächenberechnung Dreieck, Flächenberechnung Rechteck, Geradengleichung, Lineares Gleichungssystem, Rechteck, Steigung einer Geraden, Textaufgabe, Vierstreckensatz | 4 | RM_L0153 |
| RM_A0154 | Abbild. Zentrische Streckung, Dreieck rechtwinklig, Einbeschreibung, Extremwert (Min / Max), Flächenberechnung Dreieck, Flächenberechnung Rechteck, Geradengleichung, Lineares Gleichungssystem, Rechteck, Schnittpunkte von 2 Graphen, Textaufgabe, Vierstreckensatz | 4 | RM_L0154 |
| RM_A0204 | Geradengleichung, Länge einer Strecke im KOS, Proportionalität (direkte, indirekte), Pythagoras, Textaufgabe(n), Vektorvergleich, Vierstreckensatz (Strahlensatz) | 5 | RM_L0204 |
| alle 3. Schulaufgaben - Dateien downloaden (ZIP-File) | |||
| zum Seitenanfang | |||
4. Schulaufgaben - Realschule - Klasse 9 II+III
| Aufgaben | Beschreibung | Lösungs- seiten |
Lösungen |
| RM_A0026 | Abbild. Zentrische Streckung, Dreieck im KOS, Vektor, Vierstreckensatz | 3 | RM_L0026 |
| RM_A0029 | Abbild. Zentrische Streckung, Ausklammern, Dreieck im KOS, Einbeschreibung, Extremwert (Min / Max), Flächenberechnung Dreieck, Flächenberechnung Rechteck, Geradengleichung, Quadratische Gleichung, Rechteck im KOS, Steigung einer Geraden, Vierstreckensatz | 5 | RM_L0029 |
| RM_A0155 | Abbild. Zentrische Streckung, Dreieck im KOS, Flächenberechnung Dreieck, Näherungsverfahren, Vierstreckensatz, Wurzelrechnung | 2 | RM_L0155 |
| RM_A0156 | Abbild. Zentrische Streckung, Dreieck im KOS, Dreieck rechtwinklig, Dreiecksschar, Flächenberechnung Dreieck, Höhensatz, Hypotenuse, Kathetensatz, Kreis, Thaleskreis | 3 | RM_L0156 |
| RM_A0157 | Dreieck im KOS, Dreiecks-Schwerpunkt, Einbeschreibung, Flächenberechnung Dreieck, Vektorvergleich, Wurzelrechnung | 2 | RM_L0157 |
| RM_A0158 | Abbildung Scherung, Binomische Formel, Definitions- / Wertemenge, Dreieck im KOS, Flächenberechnung Dreieck, Funktionsgraph zeichnen, Hyperbel, Lineares Gleichungssystem, Wertetabelle erstellen, Wurzelrechnung | 3 | RM_L0158 |
| RM_A0194 | Dreieck im KOS, Dreieck rechtwinklig, Dreiecksschar, Höhensatz, Hypotenuse, Kathetensatz, Länge einer Strecke im KOS, Pythagoras, Wurzelrechnung | 3 | RM_L0194 |
| RM_A0228 | Drachenviereck im KOS, Flächenberechnung Drachenviereck, Fläche mit funktionaler Abhängigkeit, Geradengleichung, Raute im KOS, Vierstreckensatz (Strahlensatz), zentrische Streckung | 3 | RM_L0228 |
| alle 4. Schulaufgaben - Dateien downloaden (ZIP-File) | |||
| zum Seitenanfang | |||