Mathematik - Schulaufgaben - Realschule - Jahrgangsstufe 10 II+III kaufmännischer Zweig
1. Schulaufgabe 2. Schulaufgabe 3. Schulaufgabe 4. Schulaufgabe | | zurück zur Übersicht
1. Schulaufgaben - Realschule - Klasse 10 II+III
| Aufgaben | Beschreibung | Lösungs- seiten |
Lösungen |
| RM_A0027 | Definitions- / Wertemenge, Dreieck im KOS, Dreiecksschar, Extremwert (Min / Max), Flächenberechnung Dreieck, Funktionsgraph zeichnen, Normalparabel, Nullstellen einer Funktion, Parabelgleichung ermitteln, Quadratische Gleichung, Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel, Wertetabelle erstellen | 4 | RM_L0027 |
| RM_A0030 | Dreieck im KOS, Dreieck gleichschenklig, Dreiecksschar, Einbeschreibung, Extremwert (Min / Max), Flächenberechnung Dreieck, Länge einer Strecke, Normalparabel, Parabelgleichung ermitteln, Quadratische Gleichung, Scheitelpunkt einer Parabel, Schnittpunkte von 2 Graphen, Vierstreckensatz | 3 | RM_L0030 |
| RM_A0031 | Allgemeine Parabel, Definitions- / Wertemenge, Extremwert (Min / Max), Flächenber. Parallelogramm, Funktionsgraph zeichnen, Normalparabel, Nullstellen einer Funktion, Parabelgleichung ermitteln, Parallelogramm im KOS, Scheitelpunkt einer Parabel, Umkehrfunktion, Vektor / Vektorkette, Wertetabelle erstellen, Wurzelfunktion | 3 | RM_L0031 |
| RM_A0032 | Abbildung Achsenspiegelung, Allgemeine Parabel, Definitions- / Wertemenge, Dreieck im KOS, Dreiecksschar, Extremwert (Min / Max), Flächenberechnung Dreieck, Funktionsgraph zeichnen, Gl. der Symmetrieachse, Nullstellen einer Funktion, Parabelgleichung ermitteln, Parabelgleichung gegeben, Quadratische Gleichung, Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel, Symmetrie eines Graphen | 3 | RM_L0032 |
| RM_A0033 | Abbildung Punktspiegelung, Allgemeine Parabel, Definitions- / Wertemenge, Dreieck im KOS, Dreiecksschar, Extremwert (Min / Max), Flächenberechnung Dreieck, Funktionsgraph zeichnen, Lineares Gleichungssystem, Normalparabel, Parabelgleichung ermitteln, Parabelgleichung gegeben, Quadratische Gleichung, Schnittpunkte von 2 Graphen, Tangente an Parabel, Umkehrfunktion, Vektor, Wurzelfunktion | 5 | RM_L0033 |
| RM_A0034 | Allgemeine Parabel, Definitions- / Wertemenge, Dreieck im KOS, Dreiecksschar, Extremwert (Min / Max), Flächenberechnung Dreieck, Funktionsgraph zeichnen, Gl. der Symmetrieachse, Länge einer Strecke, Parabelgleichung gegeben, Quadratische Gleichung, Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel, Schnittpunkte von 2 Graphen, Umkehrfunktion, Wertetabelle erstellen | 4 | RM_L0034 |
| RM_A0035 | Definitions- / Wertemenge, Extremwert (Min / Max), Funktionsgraph zeichnen, Gl. der Symmetrieachse, Länge einer Strecke, Lineares Gleichungssystem, Normalparabel, Parabelgleichung ermitteln, Quadratische Gleichung, Scheitelform einer Parabel, Umkehrfunktion, Wertetabelle erstellen, Wurzelfunktion | 3 | RM_L0035 |
| RM_A0036 | Abstand eines Punktes, Allgemeine Parabel, Dreieck im KOS, Dreiecksschar, Extremwert (Min / Max), Flächenberechnung Dreieck, Funktionsgraph zeichnen, Geradengleichung, Länge einer Strecke, Lineares Gleichungssystem, Parabelgleichung gegeben, Quadratische Gleichung, Schnittpunkte von 2 Graphen, Steigung einer Geraden, Tangente an Parabel, Ungleichung | 8 | RM_L0036 |
| RM_A0037 | Allgemeine Parabel, Büschelpunkt, Definitions- / Wertemenge, Funktionsgraph zeichnen, Geradenbüschel, Geradengleichung, Gl. der Symmetrieachse, Länge einer Strecke, Lineares Gleichungssystem, Normalparabel, Parabelgleichung ermitteln, Parabelgleichung gegeben, Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel, Schnittpunkte von 2 Graphen, Steigung einer Geraden, Tangente an Parabel, Wertetabelle erstellen | 6 | RM_L0037 |
| RM_A0038 | Abbild. Parallelverschiebung, Allgemeine Parabel, Definitions- / Wertemenge, Dreieck im KOS, Einbeschreibung, Flächenberechnung Rechteck, Funktionsgraph zeichnen, Geradengleichung, Länge einer Strecke, Normalparabel, Parabelgleichung ermitteln, Parabelgleichung gegeben, Pythagoras, Quadratische Gleichung, Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel, Schnittpunkte von 2 Graphen, Vektor | 8 | RM_L0038 |
| RM_A0195 | Dreieck im KOS, Dreieck gleichschenklig, Dreieck gleichseitig, Dreieck rechtwinklig, Dreiecksschar, Geradengleichung, Länge einer Strecke im KOS, Parabelgleichung gegeben, Pythagoras, Scheitelpunkt einer Parabel, Schnittpunkte von 2 Graphen, Umfang einer Figur, Wertetabelle erstellen | 7 | RM_L0195 |
| RM_A0229 | Extremwert (Min. / Max.), Funktionsgraph zeichnen, Länge einer Strecke im KOS, Lineares Gleichungssystem, Parabelgleichung ermitteln, Parabelgleichung gegeben, Parallelogramm im KOS, Quadratische Gleichung, Scheitelpunkt einer Parabel, Vektorvergleich | 3 | RM_L0229 |
| alle 1. Schulaufgaben - Dateien downloaden (ZIP-File) | |||
| zum Seitenanfang | |||
2. Schulaufgaben - Realschule - Klasse 10 II+III
| Aufgaben | Beschreibung | Lösungs- seiten |
Lösungen |
| RM_A0013 | Allgemeine Parabel, Dreieck im KOS, Dreieck rechtwinklig, Dreiecksschar, Extremwert (Min / Max), Flächenberechnung Dreieck, Funktionsgraph zeichnen, Geradengleichung, Länge (Betrag) eines Vektors, Parabelgleichung gegeben, Pythagoras, Quadratische Gleichung, Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel, Schnittpunkte von 2 Graphen, Tangente an Parabel, Ungleichung, Wertetabelle erstellen | 4 | RM_L0013 |
| RM_A0049 | Abstand eines Punktes, Allgemeine Parabel, Definitions- / Wertemenge, Dreieck im KOS, Dreieck gleichschenklig, Dreieck rechtwinklig, Extremwert (Min / Max), Flächenberechnung Dreieck, Funktionsgraph zeichnen, Geradengleichung, Kreis, Normalparabel, Nullstellen einer Funktion, Parabelgleichung gegeben, Pythagoras, Quadratische Gleichung, Schnittpunkte von 2 Graphen, Steigung einer Geraden, Tangente an Parabel, Ungleichung | 10 | RM_L0049 |
| RM_A0051 | Definitions- / Wertemenge, Dreieck im KOS, Dreieck gleichschenklig, Dreieck rechtwinklig, Flächenberechnung Dreieck, Funktionsgraph zeichnen, Normalparabel, Parabelgleichung ermitteln, Parabelgleichung gegeben, Pythagoras, Quadratische Gleichung, Quadratische Ungleichung, Scheitelpunkt einer Parabel, Schnittpunkte von 2 Graphen | 6 | RM_L0051 |
| RM_A0052 | Dreieck im KOS, Extremwert (Min / Max), Flächenberechnung Dreieck, Funktionsgraph zeichnen, Normalparabel, Parabelgleichung ermitteln, Parabelgleichung gegeben, Pythagoras, Quadratische Gleichung, Quadratische Ungleichung, Scheitelpunkt einer Parabel, Schnittpunkte von 2 Graphen | 7 | RM_L0052 |
| RM_A0196 | Dreieck im KOS, Dreieck allgemein, Dreiecksschar, Flächenberechnung Dreieck, Kosinusssatz, Parabelgleichung gegeben, Randwinkelsatz (Peripheriewinkel), Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel, inus, Kosinus, Tangens, Sinussatz, Umkreis, Wertetabelle erstellen | 4 | RM_L0196 |
| RM_A0230 | Funktionsgraph zeichnen, Geradengleichung, Länge einer Strecke im KOS, Logarithmusrechnung, Parabelgleichung gegeben, Pyramide, Quadratische Gleichung, Sinus, Kosinus, Tangens, Steigung einer Geraden, Wachstum und Abnahmevorgang, Winkel berechnen | 5 | RM_L0230 |
| RM_A0231 | Dreieck gleichseitig, Flächenberechnung Dreieck, Flächenberechnung Kreis, Funktionsgraph zeichnen, Geradengleichung, Kreis, Kreissektor, Länge einer Strecke im KOS, Parabelgleichung gegeben, Quadratische Gleichung, Scheitelpunkt einer Parabel, Schnittpunkt(e) von 2 Graphen | 3 | RM_L0231 |
| RM_A0232 | Baumdiagramm, Häufigkeit, absolute / relative, Histogramm, Kombinatorik, Mittelwert, Mittlere Abweichung, Parabelgleichung ermitteln, Stochastik, Textaufgabe(n), Wahrscheinlichkeit, Zinsrechnung | 8 | RM_L0232 |
| RM_A0304 | Flächenberechnung Dreieck, Fläche mit funktionaler Abhängigkeit, Funktionsgraph zeichnen, Geradengleichung, Parabelgleichung gegeben, Prisma Volumen / Oberfläche, Pythagoras, Quadratische Gleichung, Schnittpunkt(e) von 2 Graphen, Schrägbilddarstellung, Vektor (Pfeil) | 3 | RM_L0304 |
| alle 2. Schulaufgaben - Dateien downloaden (ZIP-File) | |||
| zum Seitenanfang | |||
3. Schulaufgaben - Realschule - Klasse 10 II+III
| Aufgaben | Beschreibung | Lösungs- seiten |
Lösungen |
| RM_A0159 | Dreieck gleichschenklig, Einbeschreibung, Extremwert (Min / Max), Kegel-Mantel / -Oberfläche, Pyramide, Pyramidenvolumen, Quadratische Gleichung, Raumgeometrie mit funktionaler Abhängigkeit, Raute, Schrägbilddarstellung, Ungleichung, Vierstreckensatz, Zylindermantelfläche, Zylindervolumen | 2 | RM_L0159 |
| RM_A0160 | Dreieck allgemein, Dreieck im KOS, Dreieck gleichschenklig, Dreieck rechtwinklig, Dreiecksschar, Flächenberechnung Dreieck, Funktionsgraph zeichnen, Geradengleichung, Kosinussatz, Lineares Gleichungssystem, Normalparabel, Pythagoras, Quadratische Gleichung, Randwinkelsatz, Schnittpunkte von 2 Graphen, Schnittwinkel von 2 Geraden, Umkreis | 7 | RM_L0160 |
| RM_A0161 | Einbeschreibung, Extremwert (Min / Max), Flächenberechnung Dreieck, Kegel / Kegelvolumen, Kegel-Mantel / -Oberfläche, Kreis, Pyramide, Pyramidenvolumen, Pythagoras, Raumgeometrie mit funktionaler Abhängigkeit, Schnittfläche in einem Körper, Schrägbilddarstellung, Ungleichung, Vierstreckensatz, Zylindermantelfläche, Zlindervolumen | 4 | RM_L0161 |
| RM_A0162 | Allgemeine Parabel, Dreieck im KOS, Dreiecksschar, Einbeschreibung, Flächenberechnung Dreieck, Funktionsgraph zeichnen, Pyramide, Pyramidenvolumen, Pythagoras, Quader, Raumgeometrie mit funktionaler Abhängigkeit, Schrägbilddarstellung, Sinus, Kosinus, Tangens, Ungleichung, Vierstreckensatz | 3 | RM_L0162 |
| RM_A0163 | Extremwert (Min / Max), Funktionsgraph zeichnen, Kegel / Kegelvolumen, Kreis, Kugel / Kugelvolumen, Pyramide, Pyramidenvolumen, Pythagoras, Raumgeometrie mit funktionaler Abhängigkeit, Schrägbilddarstellung, Trigonometrische Gleichung, Wertetabelle erstellen | 5 | RM_L0163 |
| RM_A0164 | Extremwert (Min / Max), Kegel-Mantel / -Oberfläche, Kreis, Pyramide, Pyramidenvolumen, Pyramidemantelfläche, Raumgeometrie mit funktionaler Abhängigkeit, Schrägbilddarstellung | 2 | RM_L0164 |
| RM_A0174 | Flächenberechnung Viereck, Funktionsgraph zeichnen, Kosinussatz, Normalparabel, Parabelgleichung ermitteln, Parabelgleichung gegeben, Prisma, Pyramide, Raumgeometrie mit funktionaler Abhängigkeit, Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel, Schnittpunkte von 2 Graphen, Schrägbilddarstellung, Sinus, Kosinus, Tangens, Sinussatz, Viereck im KOS | 6 | RM_L0174 |
| RM_A0205 | Flächenberechnung Dreieck, Flächenberechnung Kreissegment, Parabelgleichung ermitteln, Raute, Schnittpunkte von 2 Graphen, Sinussatz, Wurzelfunktion | 4 | RM_L0205 |
| RM_A0305 | Bruchterme, Funktionsgraph zeichnen, Geradengleichung, Parabelgleichung gegeben, Quadratische Gleichung, Rechteck, Scheitelpunkt einer Parabel, Schnittpunkt(e) von 2 Graphen, Textaufgabe(n) | 6 | RM_L0305 |
| alle 3. Schulaufgaben - Dateien downloaden (ZIP-File) | |||
| zum Seitenanfang | |||
4. Schulaufgaben - Realschule - Klasse 10 II+III
| Aufgaben | Beschreibung | Lösungs- seiten |
Lösungen |
| RM_A0039 | Dreieck im KOS, Dreiecksschar, Einbeschreibung, Extremwert (Min / Max), Flächenberechnung Dreieck, Funktionsgraph zeichnen, Geradengleichung, Intervall, Kosinussatz, Länge einer Strecke, Lineares Gleichungssystem, Parabelgleichung ermitteln, Parabelgleichung gegeben, Pyramide, Pyramidemantelfläche, Scheitelform einer Parabel, Scheitelpunkt einer Parabel, Schnittpunkte von 2 Graphen, Schnittwinkel von 2 Geraden, Schrägbilddarstellung, Sinus, Kosinus, Tangens, Sinussatz, Trapez, Wertetabelle erstellen | 8 | RM_L0039 |
| RM_A0046 | Dreieck im KOS, Extremwert (Min / Max), Funktionsgraph zeichnen, Geradengleichung, Inkreis, Kegel-Mantel / -Oberfläche, Länge einer Strecke, Lineares Gleichungssystem, Mittelpunkt einer Strecke, Normalparabel, Parallelogramm im KOS, Pythagoras, Quadratische Gleichung, Raumgeometrie mit funktionaler Abhängigkeit, Raute / Raute im KOS, Scheitelpunkt einer Parabel, Schnittpunkte von 2 Graphen, Sinus, Kosinus, Tangens, Steigung einer Geraden, Vektor / Vektorkette, Vektorvergleich, Wertetabelle erstellen, Zylindermantelfläche, Zylindervolumen | 10 | RM_L0046 |
| RM_A0047 | Dreieck im KOS, Dreieck gleichschenklig, Dreiecksschar, Flächenberechnung Dreieck, Kosinussatz, Pyramide, Pythagoras, Schnittfläche in einem Körper, Schrägbilddarstellung, Sinus, Kosinus, Tangens, Sinussatz | 6 | RM_L0047 |
| RM_A0048 | Allgemeine Parabel, Dreieck im KOS, Extremwert (Min / Max), Flächenberechnung Dreieck, Funktionsgraph zeichnen, Geradengleichung, Kosinussatz, Lineares Gleichungssystem, Parabelgleichung ermitteln, Pyramide, Pyramidenvolumen, Pythagoras, Quadratische Gleichung, Schnittfläche in einem Körper, Schnittpunkte von 2 Graphen, Schrägbilddarstellung, Sinus, Kosinus, Tangens, Steigung einer Geraden, Wertetabelle erstellen, | 7 | RM_L0048 |
| RM_A0172 | Allgemeine Parabel, Dreieck im KOS, Dreiecksschar, Extremwert (Min / Max), Flächenberechnung Dreieck, Geradengleichung, Intervall, Kosinussatz, Länge einer Strecke, Prisma, Pythagoras, Quadratische Gleichung, Raumdiagonale, Sinussatz, Wertetabelle erstellen | 4 | RM_L0172 |
| alle 4. Schulaufgaben - Dateien downloaden (ZIP-File) | |||
| zum Seitenanfang | |||