Physik Übungsaufgaben
Hier findet man Aufgabenzusammenstellungen zu einem bestimmten Thema; z.B. Auftrieb in Flüssigkeiten, Masse und Gewicht, Reflexionsgesetz usw. In den Tabellen sind die Schularten angegeben für die die Übungsaufgaben vorwiegend bestimmt sind.
RS = Realschule, HS = Hauptschule, GYM = Gymnasium, WS = Wirtschaftsschule, TS = Technikerschule.
Mit dem Adobe Reader können die Aufgaben-Dateien betrachtet und ausgedruckt werden.
Für die Lösungen siehe Button Lösungen (oben); sie sind auf der Webseite nicht verfügbar.
| Atom-/Kernphysik |
|
| Mechanik |
|
| Druck in Flüssigkeiten und Gasen |
|
| Optik |
|
| Elektrizität und Magnetismus |
|
| Wärmelehre |
Atom-/Kernphysik Physikalische Konstanten: Physikkonstanten 1
| Aufgaben | Beschreibung | Schularten | Lös.-seiten | Lösungen |
| Atom_01A | Aufbau der Atome (Klasse 9/10) | GYM, RS | 7 | Atom_01L |
| Atom_02A | Aufnahme und Abgabe von Energie, Licht (Klasse 9/10) | GYM, RS | 7 | Atom_02L |
| Atom_03A | Strahlung radioaktiver Nuklide (Klasse 9/10) | GYM, RS | 12 | Atom_03L |
| Atom_04A | Kernspaltung, Kernfusion, Kernenergie (Klasse 9/10) | GYM, RS | 8 | Atom_04L |
| alle Atomphysik-Dateien downloaden (ZIP-File) | ||||
| zum Seitenanfang | ||||
Mechanik Verwendete Formeln und Einheiten: Mechanik 1
| Aufgaben | Beschreibung | Schularten | Lös.-seiten | Lösungen |
| Arb_energ_01A | Arbeit, Energie, Reibung (Klasse 9/10) | GYM, RS | 14 | Arb_energ_01L |
| Arblei_01A | Arbeit, Leistung, Wirkungsgrad (Klasse 8/9) | GYM, RS | 12 | Arblei_01L |
| Dichte_01A | Dichte 1 | GYM, RS | 4 | Dichte_01L |
| Dichte_02A | Dichte 2 | GYM, RS | 3 | Dichte_02L |
| Dichte_03A | Dichte 3 | GYM, RS | 7 | Dichte_03L |
| Dichte_04A | Dichte 4 | GYM, RS | 5 | Dichte_04L |
| Masse_01A | Masse und Gewichtskraft 1 | GYM, RS | 2 | Masse_01L |
| Masse_02A | Masse und Gewichtskraft 2 | GYM, RS | 3 | Masse_02L |
| Hebel_01A | Verschiedene Aufgaben zum Hebelgesetz | GYM, RS | 3 | Hebel_01L |
| Hebel_02A | Allgemeines zum Hebel; einseitiger, zweiseitiger, Winkelhebel | GYM, RS | 5 | Hebel_02L |
| Hooke_01A | Hookesches Gesetz | GYM, RS | 5 | Hooke_01L |
Schiefe Ebene |
Schiefe Ebene / Energieerhaltung Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10 / 11 |
GYM, RS | -- 3 11 4 22 |
- |
| Statik_01A | Technische Mechanik, Statik - Zentrale Kräftesysteme (teilweise schwierig) | TS, FH | 12 | Statik_01L |
| Text_03A | Bewegungsaufgaben (Datei ist identisch auch bei den Mathe-Textaufgaben abgelegt) | GYM, RS, BS | 35 | Text_03L |
| alle Mechanik-Dateien downloaden (ZIP-File) | ||||
| zum Seitenanfang | ||||
Druck in Flüssigkeiten und Gasen
| Aufgaben | Beschreibung | Schularten | Lös.-seiten | Lösungen |
| Auftr_01A | Auftrieb in Flüssigkeiten - Fragen (Klasse 8/9) | GYM, RS | 4 | Auftr_01L |
| Auftr_02A | Auftrieb in Flüssigkeiten (Klasse 8/9) | GYM, RS | 24 | Auftr_02L |
| Auftr_03A | Auftrieb in Flüssigkeiten - Schwimmen (Klasse 8/9) | GYM, RS | 8 | Auftr_03L |
| Auftr_04A | Auftrieb in Gasen (Klasse 8/9) | GYM, RS | 3 | Auftr_04L |
| Druck_01A | Druck in Flüssigkeiten und Gasen (Klasse 8/9) | GYM, RS | 5 | Druck_01L |
| Druck_02A | Hydrostatischer Druck | GYM, RS | 11 | Druck_02L |
| Druck_03A | Hydrostatischer Druck - Fragen | GYM, RS | 2 | Druck_03L |
| Druck_04A | Tauchsport und Physik | GYM, RS | 4 | Druck_04L |
| Druck_05A | Allgemeine Gasgleichung | GYM, RS | 9 | Druck_05L |
| alle Druck in Flüssigkeiten und Gasen-Dateien downloaden (ZIP-File) | ||||
| zum Seitenanfang | ||||
Optik
| Aufgaben | Beschreibung | Schularten | Lös.-seiten | Lösungen |
| Optik_01A | Lichtbrechung (Klasse 8/9) | GYM, RS | 5 | Optik_01L |
| Optik_02A | Reflexionsgesetz (Klasse 8/9) | GYM, RS | 5 | Optik_02L |
| alle Optik-Dateien downloaden (ZIP-File) | ||||
| zum Seitenanfang | ||||
Elektrizität und Magnetismus
| Aufgaben | Beschreibung | Schularten | Lös.-seiten | Lösungen |
| Coulomb_01A | Coulomb-Gesetz (Klasse 10) | GYM, RS | 5 | Coulomb_01L |
| Stromkrs_01A | Stromkreis - Gleichstromkreise 1 (Klasse 9 / 10) | GYM, RS | 4 | Stromkrs_01L |
| Stromkrs_02A | Stromkreis - Gleichstromkreise 2 (Klasse 9 / 10) | GYM, RS | 7 | Stromkrs_02L |
| Stromkrs_03A | Stromkreis - Gleichstromkreise 3 (Klasse 9 / 10) | GYM, RS | 6 | Stromkrs_03L |
| Stromkrs_04A | Stromkreis - Gleichstromkreise 4 (Klasse 9 / 10) | GYM, RS | 9 | Stromkrs_04L |
| Trafo_01A | Transformator - Aufgaben aus Abschlussprüfungen RS Bayern | RS | 6 | Trafo_01L |
| Trafo_02A | Transformator - Übungsaufgaben | GYM, RS | 7 | Trafo_02L |
| Trafo_03A | Transformator - Energietransport durch Hochspannung | GYM, RS | 11 | Trafo_03L |
| alle Elektrizität und Magnetismus-Dateien downloaden (ZIP-File) | ||||
| zum Seitenanfang | ||||
Wärmelehre
| Aufgaben | Beschreibung | Schularten | Lös.-seiten | Lösungen |
| Ausdehng_01A | Längen-, Flächen- und Volumendehnung von festen Körpern (Klasse 8/9) | GYM, RS | 5 | Ausdehng_01L |
| Ausdehng_02A | Längenänderung fester Körper (Klasse 8/9) | GYM, RS | 4 | Ausdehng_02L |
| Ausdehng_03A | Volumenänderung fester Körper und Flüssigkeiten (Klasse 8/9) | GYM, RS | 7 | Ausdehng_03L |
| Ausdehng_04A | Ausdehnung von Flüssigkeiten und Gasen (Klasse 8/9) | GYM, RS | 4 | Ausdehng_04L |
| Waerme_01A | Erwärmungsgesetz, Wärmeleistung, Mischungsregel (Klasse 10) | GYM, RS | 6 | Waerme_01L |
| Waerme_02A | Verbrennungswärme | GYM, RS | 7 | Waerme_02L |
| Waerme_03A | Wärmelehre Übungen | GYM, RS | 3 | Waerme_03L |
| Waerme_04A | Schmelz- und Verdampfungswärme | GYM, RS | 7 | Waerme_04L |
| Waerme_05A | Erwärmungsgesetz - Mischungsregel | GYM, RS | 10 | Waerme_05L |
| Waerme_06A | Änderung des Aggregatzustands | GYM, RS | 8 | Waerme_06L |
| Waerme_07A | Änderung des Aggregatzustands | GYM, RS | 9 | Waerme_07L |
| alle Wärmelehre-Dateien downloaden (ZIP-File) | ||||
| zum Seitenanfang | ||||